产品介绍:
功能介绍 整车技术参数 整车型号 CLW5320GXFPM160/HW 产品名称 泡沫消防车 总质量(Kg) 31800 产品商标 程力威牌 额定载质量(Kg) 15800 水罐尺寸(mm) 333024501530 整备质量(Kg) 15550 外形尺寸(mm) 10170
整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
整车型号 | CLW5320GXFPM160/HW | 产品名称 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 31800 | 产品商标 | 程力威牌 |
额定载质量(Kg) | 15800 | 水罐尺寸(mm) | 3330×2450×1530 |
整备质量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10170×2550×3570 |
接近角/离去角(°) | 15/9 | 泡沫罐尺寸(mm) | 1070×2450×1530 |
准乘人数 | 2+4 | 最高车速(km/h) | 95 |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
整车型号 | CLW5320GXFPM160/HW | 产品名称 | 泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 31800 | 产品商标 | 程力威牌 |
额定载质量(Kg) | 15800 | 水罐尺寸(mm) | 3330×2450×1530 |
整备质量(Kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 10170×2550×3570 |
接近角/离去角(°) | 15/9 | 泡沫罐尺寸(mm) | 1070×2450×1530 |
准乘人数 | 2+4 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
主要配置: | 16吨重汽HOWO泡沫消防车是我厂采用重汽TX7系原装底盘ZZ5357TXFV464MF5 基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 | ||
适用范围: |
广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。
|