产品介绍:
东风锐铃养蜂车,整车型号:CLW5040CYF4型养蜂车
东风锐铃养蜂车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风锐铃养蜂车CLW5040CYF4 | 外型尺寸(mm) | 5990×2210×2990 |
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/12 |
额定质量(kg) | 465,400 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
整备质量(kg) | 3900 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | 国四 | ||
整车说明 |
东风锐铃养蜂车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
东风锐铃养蜂车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 3856 2982 2771 |
70 73 66 75 |