产品介绍:
功能介绍 产品主要技术资料 产品名称: 程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车 外型尺寸(mm): 9230,8630,8330,8230,8130,783025503850 底盘型号: ZZ5207TXFV471GF1 货厢尺寸(mm): 总 质 量 :(kg) 15000 接近/离去角
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5150XDYZ6型电源车 | 外型尺寸(mm): | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 |
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15000 | 接近/离去角(°): | 19/22 |
整备质量(kg): | 14870,14805 | 最高车速(km/h): | 101 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60 |
中国重型汽车集团有限公司 |
10518 |
297 |