4006656555
国六东风多利卡D9油罐车|多利卡12方加油车报价, 国六东风多利卡D9油罐车|多利卡12方加油车图片,程力油罐车生产厂家,功能介绍 整车技术参数 车辆名称: 加油车 公告型号: CL5180GJY6 公告批次: 378 发布日期: 20231226 产品号: EBJ378T4308 目录序号: 153 中文品牌: 程力牌 底盘型号: EQ1185L9CDFWXP 企业名称: 程力汽车
立即咨询整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 加油车 | 公告型号: | CL5180GJY6 |
公告批次: | 378 | 发布日期: | 20231226 |
产品号: | EBJ378T4308 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1185L9CDFWXP |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8400×2500×3155(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7805(Kg) | 额定载质量: | 10000,10065(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1260/2440(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: |
26.8,26.6, 26.4,26.7(L/100Km) |
弹簧片数: | 3/-,8/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: |
295/80R22.5 18PR, 10.00R20 18PR |
前轮距: | 1860,1844,1923(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 东风D9原厂底盘,康明斯230马力发动机,法士特8档变速箱,295/80真空胎,带空调,前桥盘式制动、限速装置,电动门窗,EBS,带空气悬挂,带防碰撞预警,车道偏离预警,胎压监测。 | ||
上装配置 | 公告容积:12.6方,罐体有效容积:13立方,Q235B板材,筒体5mm厚,封头5mm厚,隔板5mm厚,单仓,罐顶壹个罐口,全套欧标,1个海底阀带自动关闭装置,带80/60专用油泵(可泵进泵出),大流量加油机和15米加粗卷盘及枪,后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠、侧防护栏,按新标准制作,其他厂家标配,可出汽油的介质罐体检测报告,提供底盘证,整车证,上户发票。 |
上一篇:国六新款东风天锦15方碳钢加油车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力油罐车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司