4000166680
金杯阁瑞斯标准版救护车报价,金杯阁瑞斯标准版救护车图片,程力救护车生产厂家,金杯阁瑞斯标准版救护车(SY5031XJHL-D4SBG),底盘型号 承载式车身,排放标准GB18352.5-2013
立即咨询金杯阁瑞斯标准版救护车(SY5031XJHL-D4SBG)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 金杯阁瑞斯标准版救护车(SY5031XJHL-D4SBG) | 外型尺寸(mm) | 5235×1800×2180 |
底盘型号 | 承载式车身 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | 5,6 | |
总质量(kg) | 2750 | 接近/离去角(°) | 21/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 865/940 | |
整备质量(kg) | 1980 | 最高车速(km/h) | 150 |
排放标准 | GB18352.5-2013 | ||
整车说明 | 选装前散热器格栅、后部灯具、蜗牛灯,选装前散热器格栅、前后部灯具、侧转向信号灯、后照地镜、后扰流板、倒车雷达(附照片);选装左拉门、前散热器格栅(附照片);选装后部灯具、后扰流板、后雨刮器、倒车雷达(附照片)。VIN中LSY8DABA为选装单气囊,VIN中LSY8DACA为选装双气囊,VIN中LSY8AAAA为选装左拉门和无气囊,VIN中LSY8AABA为选装左拉门和单气囊,VIN中LSY8AACA为选装左拉门和双气囊。带OBD。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8或2D21-3755640。 |
金杯阁瑞斯标准版救护车底盘参数 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1560 |
轴距(mm) | 3430 | 后轮距(mm) | 1540 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15 |
金杯阁瑞斯标准版救护车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V19 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1997 | 78 |
上一篇:金杯阁瑞斯高顶救护车(SY5032XJHJ-G9S1BG)
下一篇:金杯经典海狮救护车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力救护车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司