4000166680
解放3.8米冷藏车(CA5042XLCP40K2L1E4A85)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 解放3.8米冷藏车(CA5042XLCP40K2L1E4A85) | 外型尺寸(mm) | ×× |
底盘型号 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | 21/17 | |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1150/1510 | |
整备质量(kg) | 1840 | 最高车速(km/h) | 115 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 |
解放3.8米冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | 柴油 | |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650 |
轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1540 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 |
解放3.8米冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 YZ4DA2-40 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 4DX23-120E4R |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3168 3760 3660 3168 2982 3857 |
91 85 83 79 85 90 |
上一篇:东风锐铃冷藏车
下一篇:五十铃4.1米冷藏车
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力冷藏车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司