4006656555
国六东风福瑞卡10方加油车|多利卡10方油罐车报价,国六东风福瑞卡10方加油车|多利卡10方油罐车图片,程力油罐车生产厂家,功能介绍 整车技术参数 车辆名称: 加油车 公告型号: CL5124GJY6BWG 公告批次: 380 发布日期: 20240308 产品号: EBF38036301 目录序号: 153 中文品牌: 程力牌 底盘型号: EQ1126SJ8CDCWXP 企业名称: 程力汽
立即咨询整车技术参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 加油车 | 公告型号: | CL5124GJY6BWG |
公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
产品号: | EBF38036301 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | EQ1126SJ8CDCWXP |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: |
6950,6840× 2200×2800(mm) |
货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11950(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5150(Kg) | 额定载质量: | 6605,6670(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: |
1130/1910, 1130/2020(mm) |
轴荷: | 4360/7590 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: |
245/70R19.5 16PR, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5 14PR |
前轮距: | 1755,1886,1770(mm) | 后轮距: |
1586,1650,1666, 1800,1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 东风福瑞卡单排驾驶室,轴距3800mm,云内170马力,255/70R22.5的真空胎,法士特8挡变速箱,2.7T前桥/5.5T后桥,192双层大梁,动力转向,离合助力,排气制动断气刹,空调,电窗中控锁,液晶仪表,后处理器前置+排气火花熄灭器+前盘后鼓制动器+限速80KM/H,GPRS行车记录仪,前下防护,防飞溅挡泥板,爆胎应急安全装置(双预警)。 | ||
上装配置 | 严格按照公告容积9.9方制作,Q235B板材,筒体4.2mm厚,封头4.5mm厚,隔板4.2mm厚,单仓,罐顶壹个欧标罐口, 1个海底阀带语音报警系统,带76/40专用油泵(可泵进泵出),大流量加油机及15米加粗卷盘及枪,全套欧标,后爬梯、手动护栏、工具箱、后保险杠、侧防护栏,按新标准制作,其他厂家标配,提供底盘证,整车证,上户发票。 |
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力油罐车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司