4000166680
程力威牌CLW5070XSH4型售货车报价,程力威牌CLW5070XSH4型售货车图片,程力售货车生产厂家,产品名称 程力威牌CLW5070XSH4型售货车 底盘型号 DFA1070SJ35D6
立即咨询程力威牌CLW5070XSH4型售货车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5070XSH4型售货车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2100×2975 |
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7300 | 接近/离去角(°) | 19/11 |
额定质量(kg) | 2730,2665 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
整备质量(kg) | 4440 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 |
GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
|
||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):330。 |
程力威牌CLW5070XSH4型售货车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
程力威牌CLW5070XSH4型售货车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI
SD4BW754U
YN33CRD2
CY4102-CE4F
YC4FA90-40
D28D10-4DA
4F20ATCI
CY4T75-CE4
4DW93-84E4
YN27CRD1
4DW93-95E4
|
常柴股份有限公司
江苏四达动力机械集团有限公司
昆明云内动力股份有限公司
东风朝阳柴油机有限责任公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风轻型发动机有限公司
常柴股份有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
昆明云内动力股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
|
2834
2545
3298
3856
2982
2771
1995
3707
2540
2672
2540
|
70
75
75
73
66
75
60
75
64
70
72
|
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力售货车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司