4000166680
东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车报价,东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车图片,程力售货车生产厂家,产品名称 东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车 底盘型号 EQ1040DJ9BDD
立即咨询东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2150×3050 |
底盘型号 | EQ1040DJ9BDD | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4090 | 接近/离去角(°) | 21/18 |
额定质量(kg) | 550 | 前悬/后悬(mm) | 1053/1592,1053/1634 |
整备质量(kg) | 3150 | 最高车速(km/h) | 1053/1592,1053/1634 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启,可选装导流罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:515mm. ZD30D13-4N油耗值为:12.95(L/100km),D28D11-4DA油耗值为:12.85(L/100km).后部可选装双开门.仅用3350和3308的轴距. |
东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1040DJ9BDD | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1598,1562,1608 |
轴距(mm) | 3350,3308,2800 | 后轮距(mm) | 1458,1586,1486 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 |
7.00R16LT 8PR, 6.50R16LT 10PR |
东风牌DFA5040XSHD9BDDAC型售货车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N
D28D11-4DA
|
东风轻型发动机有限公司
东风轻型发动机有限公司
|
2953
2771
|
96
85
|
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力售货车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司