4000166680
东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车报价,东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车图片,程力售货车生产厂家,东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车 底盘型号 DFA1041LJ11D2
立即咨询东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2400×3120 |
底盘型号 | DFA1041LJ11D2 | 货厢尺寸(mm) | 3800×2300×2100 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4490 | 接近/离去角(°) | 27/21 |
额定质量(kg) | 490 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1565 |
整备质量(kg) | 3805 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启,可选装导流罩.随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:510mm. ZD30D13-4N油耗值为:12.32(L/100km),CY4102-CE4D油耗值为:12.35(L/100km),YN38CRD2油耗值为:12.41(L/100km),D28D11-4DA油耗值为:12.81(L/100km),SD4M824U油耗值为:12.50(L/100km),YC4FA115-40油耗值为:12.29(L/100km),ISB3.9-125E40A油耗值为:12.86(L/100km),CY4T86-CE4油耗值为:12.30(L/100km),YC4S140-48油耗值为:12.20(L/100km).后部可选装双开门. |
东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1041LJ11D2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1586,1717,1753 |
轴距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1602 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 |
7.00-16 6PR,7.00R16 6PR, 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
东风牌DFA5041XSHL11D2AC型售货车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N
CY4102-CE4D
YN38CRD2
YC4FA115-40
SD4M824U
ISB3.9-125E40A
D28D11-4DA
CY4T86-CE4
YC4S140-48
|
东风轻型发动机有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
江苏四达动力机械集团有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风轻型发动机有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
|
2953
3856
3760
2982
3519
3900
2771
3707
3767
|
96
83
85
85
82
92
85
86
103
|
每天前10名拨打18871123000购车即可享受程力售货车官方优惠活动
程力专用汽车股份有限公司